处理器

2019年10月笔记本CPU天梯图

CPU天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张图表。

2019年10月笔记本CPU天梯图图片

2019年10月笔记本CPU天梯图最新,当我们选购电脑的时候,对其中的配置性能不是很明白,这个时候就可以看看CPU天梯图,CPU天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张图表,桌面级和笔记本CPU天梯图均能在一定程度上反应CPU的性能怎么样。一起来看看最新版CPU的性能排名天梯图。

笔记本CPU天梯图(CPU-Mark 最新/热门型号)

排名   CPU型号   得分  
【1】   Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz   18446  
【2】   Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz   17711  
【3】   Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz   16754  
【4】   Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz   14981  
【5】   Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz   14802  
【6】   Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz   14519  
【7】   Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz   14499  
【8】   Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz   14268  
【9】   Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz   14225  
【10】   Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz   13654  
【11】   Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz   13548  
【12】   Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz   13510  
【13】   Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz   12987  
【14】   Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz   12756  
【15】   Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz   12405  
【16】   Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz   12224  
【17】   Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz   12110  
【18】   Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz   11097  
【19】   Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz   10996  
【20】   Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz   10994  
【21】   Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz   10826  
【22】   Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz   10740  
【23】   Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz   10623  
【24】   Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz   10553  
【25】   Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz   10539  
【26】   Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz   10408  
【27】   Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz   9991  
【28】   Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz   9960  
【29】   Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz   9928  
【30】   Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz   9817  
【31】   Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz   9780  
【32】   Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz   9724  
【33】   Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz   9466  
【34】   Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz   9325  
【35】   Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz   9242  
【36】   Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz   9144  
【37】   Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz   9119  
【38】   Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz   9090  
【39】   AMD Ryzen 7 3750H   9011  
【40】   Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz   8990  
【41】   Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz   8947  
【42】   Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz   8921  
【43】   AMD Ryzen 7 PRO 2700U   8880  
【44】   Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz   8767  
【45】   Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz   8706  
【46】   Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz   8695  
【47】   AMD Ryzen Embedded V1807B   8604  
【48】   AMD Ryzen 7 PRO 3700U   8553  
【49】   Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz   8544  
【50】   AMD Ryzen 7 2800H   8498  
【51】   AMD Ryzen 5 PRO 3500U   8437  
【52】   AMD Ryzen 5 3550H   8431  
【53】   Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz   8429  
【54】   AMD Ryzen 5 2600H   8366  
【55】   Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz   8248  
【56】   AMD Ryzen 3 PRO 3200GE   8219  
【57】   AMD Ryzen 5 PRO 2500U   8213  
【58】   Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz   8148  
【59】   AMD Ryzen 7 3700U   8089  
【60】   Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz   8025  
【61】   AMD Ryzen 5 3500U   7946  
【62】   Intel Xeon E3-1505L v6 @ 2.20GHz   7887  
【63】   Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz   7780  
【64】   Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz   7655  
【65】   Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz   7641  
【66】   AMD Ryzen 7 2700U   7400  
【67】   AMD Ryzen 5 2500U   7353  
【68】   AMD Ryzen 3 PRO 2300U   7092  
【69】   AMD Ryzen Embedded V1605B   7053  
【70】   AMD Ryzen 3 PRO 3300U   6888  
【71】   Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz   6718  
【72】   Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz   6464  
【73】   Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz   6374  
【74】   Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz   6223  
【75】   Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz   6154  
【76】   AMD Ryzen 3 3300U   6143  
【77】   AMD Ryzen 3 2300U   6096  
【78】   Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz   5994  
【79】   Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz   5930  
【80】   Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz   5905  
【81】   Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz   5901  
【82】   Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz   5855  
【83】   Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz   5789  
【84】   Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz   5656  
【85】   Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz   5638  
【86】   Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz   5554  
【87】   AMD Athlon 220GE   5302  
【88】   AMD A8-7680   5297  
【89】   Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz   5161  
【90】   Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz   5107  
【91】   AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6   5068  
【92】   Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz   5023  
【93】   Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz   4999  
【94】   AMD Ryzen Embedded R1505G   4889  
【95】   Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz   4802  
【96】   AMD FX-9830P   4777  
【97】   AMD Ryzen 3 3200U   4769  
【98】   Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz   4757  
【99】   Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz   4751  
【100】   Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz   4686  
【101】   AMD Athlon 300U   4660  
【102】   Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz   4627  
【103】   AMD Ryzen 3 2200U   4581  
【104】   Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz   4565  
【105】   Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz   4437  
【106】   AMD A12-9730P   4417  
【107】   AMD PRO A10-9700B   4380  
【108】   AMD Ryzen Embedded V1202B   4368  
【109】   Intel Core i5-8200Y @ 1.30GHz   4339  
【110】   AMD PRO A12-8830B   4259  
【111】   Intel Core i5-8210Y @ 1.60GHz   4227  
【112】   Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz   4062  
【113】   AMD A12-9720P   3993  
【114】   Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz   3971  
【115】   AMD PRO A10-8730B   3971  
【116】   AMD PRO A8-9600B   3964  
【117】   Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz   3835  
【118】   Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz   3766  
【119】   Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz   3738  
【120】   Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz   3676  
【121】   AMD A10-9620P   3663  
【122】   Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz   3562  
【123】   Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz   3540  
【124】   Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz   3538  
【125】   Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz   3528  
【126】   Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz   3318  
【127】   Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz   3266  
【128】   Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz   3196  
【129】   Intel Pentium 4417U @ 2.30GHz   3192  
【130】   Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz   3171  
【131】   Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz   3153  
【132】   Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz   3081  
【133】   Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz   2902  
【134】   Intel Pentium G4400TE @ 2.40GHz   2885  
【135】   Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz   2806  
【136】   AMD PRO A6-7350B   2759  
【137】   Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz   2679  
【138】   Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz   2591  
【139】   AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E   2508  
【140】   AMD A9-9425   2501  
【141】   Intel Pentium Silver N5000 @ 1.10GHz   2466  
【142】   AMD Embedded R-Series RX-216GD   2409  
【143】   AMD PRO A6-8530B   2388  
【144】   Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz   2365  
【145】   Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz   2360  
【146】   AMD A9-9420   2340  
【147】   AMD A9-9400   2312  
【148】   Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz   2264  
【149】   Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz   2220  
【150】   AMD A6-9220   2171  
【151】   AMD A6-9225   2131  
【152】   AMD A4-5050 APU   2113  
【153】   AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E   2088  
【154】   Intel Atom C2538 @ 2.40GHz   2085  
【155】   AMD PRO A6-9500B   2076  
【156】   AMD A6-9220C   2071  
【157】   Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz   2050  
【158】   Intel Atom T5700 @ 1.70GHz   2039  
【159】   Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz   2037  
【160】   AMD A4-9125   1983  
【161】   AMD A4-9120   1962  
【162】   Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz   1953  
【163】   Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz   1913  
【164】   Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz   1894  
【165】   Intel Atom E3950 @ 1.60GHz   1876  
【166】   Intel Atom E3940 @ 1.60GHz   1867  
【167】   Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz   1850  
【168】   Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz   1843  
【169】   AMD A9-9420e   1819  
【170】   AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E   1758  
【171】   AMD A6-9200   1747  
【172】   AMD E2-9010   1705  
【173】   AMD E2-9000   1654  
【174】   AMD A6-9220e   1621  
【175】   Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz   1607  
【176】   Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz   1605  
【177】   AMD R-260H APU   1576  
【178】   AMD A4-9120C   1539  
【179】   Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz   1435  
【180】   Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz   1364  
【181】   AMD E2-9000e   1336  
【182】   AMD GX-218GL SOC   1207  
【183】   Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz   1157  
【184】   Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz   1111  
【185】   Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz   973  
【186】   Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz   811  
【187】   AMD G-T40R   203  
【188】   VIA Eden 1200MHz   142  
【189】   VIA Eden 1000MHz   123  
注意:该图标数据基于PerformanceTest基准测试结果生成。图表仅显示在过去36个月内首次提交其基准测试的CPU得分数值,较早的笔记本CPU可能不会出现。

以上就是CPU的性能排名天梯图最新版2019 ,希望对你有所帮助。

暴走电脑www.baozougouwu.com总结:2019年10月笔记本CPU天梯图 CPU的性能排名天梯图新版2019,CPU天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张...欢迎把本文分享给你的朋友:https://www.baozougouwu.com/article/9432.html 点此投稿

京东电脑电脑配件选购

相关推荐